Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607392.97 4823469.23,1607392.04 4823469.72,1607390.8 4823469.87,1607389.21 4823469.5,1607381.86 4823467.95,1607376.58 4823466.52,1607377.14 4823464.46,1607374.89 4823464.34,1607374.37 4823466.6,1607371.94 4823466.53,1607368.97 4823466.44,1607366.91 4823466.38,1607359.67 4823466.15,1607345.8 4823465.73,1607312.92 4823464.73,1607307.75 4823464.63,1607301.11 4823463.52,1607266.74 4823460.25,1607263.41 4823459.87,1607260.59 4823459.54,1607260.58 4823460.42,1607256.18 4823460.34,1607256.2 4823459.22,1607253.14 4823459.04,1607248.94 4823458.8,1607246.88 4823458.68,1607246.77 4823460.85,1607226.27 4823459.81,1607226.07 4823469.76,1607226.07 4823469.76,1607237.1 4823470.67,1607242.64 4823471.13,1607249.86 4823471.72,1607251.63 4823471.84,1607253.89 4823471.99,1607257.91 4823472.26,1607264.71 4823472.89,1607271.41 4823473.57,1607310.24 4823476.83,1607319.28 4823477.31,1607326.59 4823477.8,1607360.26 4823478.69,1607366.84 4823479.01,1607369.72 4823478.93,1607379.05 4823479.44,1607389.39 4823481.86,1607392.97 4823469.23))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Stradale #VIA GINO CAPPONI |
is ldponto:prCodiceStrada of | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_di_circolazione_veicolare/3953> |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/civici/toponimo_stradale/1310> |
ldponto:prDenominazioneUrbanisticaUfficiale | GINO CAPPONI |
ldponto:prIdentificativo | 771 |
ldponto:prStatoAreaStradale | in esercizio |
rdf:type | ldponto:clAreaStradale |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).