Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1606112.62 4822876.91,1606097.52 4822854.08,1606085.45 4822835.82,1606068.66 4822810.43,1606063.84 4822803.35,1606061.59 4822800,1606061.07 4822799.23,1606036.22 4822762.16,1606035.8 4822762.44,1606034.94 4822761.15,1606030.68 4822754.74,1606029.94 4822753.62,1606030.37 4822753.34,1606008.09 4822719.78,1606004.97 4822715.81,1606000.05 4822707.86,1605991.93 4822696.03,1605986.3 4822688,1605984.75 4822685.79,1605986.27 4822684.76,1605984.08 4822681.43,1605982.84 4822682.24,1605968.06 4822659.83,1605967.03 4822658.26,1605966.79 4822657.9,1605953.81 4822669.92,1605957.88 4822676.01,1605985.51 4822717.32,1605999.83 4822723.44,1606002.12 4822726.8,1606002.54 4822727.64,1606004.85 4822731.01,1606005.7 4822732.16,1606008.01 4822735.63,1606008.56 4822736.46,1606010.73 4822739.77,1606013.51 4822743.54,1606015.77 4822746.96,1606016.4 4822747.86,1606018.6 4822751.04,1606019.45 4822752.46,1606021.59 4822755.67,1606021.93 4822756.69,1606024.17 4822760,1606027.88 4822765.04,1606030.02 4822768.52,1606030.83 4822769.72,1606033.09 4822772.95,1606033.56 4822773.85,1606035.85 4822777.1,1606036.88 4822778.32,1606039.09 4822781.54,1606044.48 4822789.81,1606046.86 4822793.14,1606047.11 4822793.9,1606049.72 4822797.71,1606050.29 4822798.6,1606051.24 4822800,1606052.65 4822802.06,1606053.18 4822802.62,1606055.5 4822806.12,1606054.16 4822807.01,1606053.01 4822807.69,1606051.58 4822808.68,1606049.86 4822809.79,1606048.54 4822810.67,1606047.27 4822811.57,1606045.65 4822812.63,1606044.3 4822814.06,1606042.77 4822815.04,1606041.72 4822815.95,1606053.34 4822818.01,1606054.31 4822818.63,1606059.84 4822826.96,1606059.07 4822827.43,1606071.97 4822846.74,1606084.37 4822865.29,1606096.69 4822877.18,1606099.61 4822878.39,1606097.2 4822884.2,1606106.92400887 4822888.03587974,1606112.66246006 4822877.13861891,1606112.62 4822876.91)),((1606172.09 4822966.91,1606159.02 4822947.22,1606155.8 4822942.37,1606138.87 4822916.84,1606135.85 4822912.29,1606123.13 4822893.14,1606116.88 4822908.06,1606117.71 4822907.96,1606118.91 4822909.77,1606125.3 4822919.42,1606140.51 4822942.41,1606163.08 4822976.52,1606172.09 4822966.91))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Stradale #VIA BUONTALENTI |
is ldponto:prCodiceStrada of | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_di_circolazione_veicolare/3793> |
is ldponto:prCodiceStrada of | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_di_circolazione_veicolare/3801> |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/civici/toponimo_stradale/1070> |
ldponto:prDenominazioneUrbanisticaUfficiale | BUONTALENTI |
ldponto:prIdentificativo | 702 |
ldponto:prStatoAreaStradale | in esercizio |
rdf:type | ldponto:clAreaStradale |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).