Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1605878.05 4820602.93,1605884.86 4820589.59,1605888.77 4820581.94,1605890.62 4820582.89,1605891.53 4820581.56,1605890.58 4820581,1605893.28 4820575.62,1605894.34 4820576.05,1605895.82 4820573.49,1605894.7 4820572.85,1605903.34 4820555.44,1605904.63 4820555.92,1605906.48 4820553.33,1605904.83 4820552.58,1605907.36 4820548.47,1605907.17 4820545.42,1605910.43 4820538.99,1605912.09 4820535.7,1605912.25 4820535.39,1605918.47 4820523.1,1605916.55 4820513.28,1605908.59 4820515.97,1605903.71 4820525.32,1605903.43 4820525.18,1605891.98 4820547.09,1605891.28 4820546.72,1605889.12 4820550.82,1605887.97 4820554.6,1605883.64 4820563.1,1605882.34 4820565.27,1605878.26 4820573.32,1605876.35 4820578.02,1605872.68 4820584.54,1605871.85 4820586.03,1605870.86 4820587.76,1605871.59 4820588.12,1605865.49 4820600.19,1605869.68 4820605.69,1605878.05 4820602.93))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Stradale #VIA FEDERICO CAPRILLI |
is ldponto:prCodiceStrada of | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_di_circolazione_veicolare/1851> |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/civici/toponimo_stradale/1350> |
ldponto:prDenominazioneUrbanisticaUfficiale | FEDERICO CAPRILLI |
ldponto:prIdentificativo | 167 |
ldponto:prStatoAreaStradale | in esercizio |
rdf:type | ldponto:clAreaStradale |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).