Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1608381.24 4824974.83,1608384.14 4824977.66,1608385.91 4824979.79,1608387.56 4824981.88,1608389.7 4824984.92,1608393.06 4824990.47,1608395.49 4824995.44,1608399.95 4825005.61,1608404.49 4825019.08,1608412.9128 4825047.6231,1608414.9475 4825047.047,1608415.29 4825046.95,1608416.29 4825048.68,1608433.4492 4825101.8266,1608433.46 4825101.86,1608449.94 4825153.45,1608460.1014 4825185.2815,1608463.2805 4825195.24,1608464.8 4825200,1608479.11 4825200,1608472.59 4825179.73,1608471.74 4825177.08,1608470.88 4825174.44,1608465.56 4825156.84,1608463.67 4825148.74,1608459.94 4825137.46,1608458 4825131.59,1608455.17 4825123.04,1608454.21 4825120.13,1608451.69 4825112.51,1608449.39 4825105.41,1608447.97 4825101.14,1608446.16 4825095.69,1608444.62 4825091.05,1608443 4825086.15,1608439.66 4825076.04,1608437.77 4825070.29,1608416.61 4825006.32,1608416.64 4825001.83,1608417.1 4824998.77,1608417.97 4824996.55,1608418.83 4824995.17,1608419.73 4824994.07,1608420.87 4824992.92,1608421.93 4824991.98,1608423.2 4824991.31,1608424.87 4824990.48,1608381.24 4824974.83))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #4736 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/49> |
ldponto:prIdentificativo | 4736 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).