Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1606051.8 4823092.02,1606030.53 4823090.19,1606028.41 4823089.96,1606026.16 4823090.05,1606023.48 4823090.27,1606021.17 4823090.56,1606018.46 4823090.91,1606004.83 4823090.76,1606002.69 4823089.75,1605996.93 4823090.08,1605996.96 4823090.73,1605995.4 4823090.8,1605995.48 4823091.38,1605975.84 4823093.86,1605975.75 4823093.29,1605974.87 4823092.81,1605974.63 4823093.23,1605973.38 4823092.76,1605973.2 4823093.13,1605972.29 4823092.76,1605972.05 4823092.65,1605971.81 4823092.54,1605971.69 4823092.76,1605969.12 4823091.78,1605968.95 4823092.05,1605966.29 4823090.89,1605949.49 4823082.29,1605944.48 4823079.72,1605943.87 4823080.93,1605935.96 4823076.9,1605936.56 4823075.73,1605931.34 4823073.07,1605930.76 4823074.2,1605921.11 4823069.28,1605921.12486836 4823069.25115538,1605921.61 4823068.31,1605911.05174184 4823062.79653061,1605889.25 4823051.86,1605868.18 4823041.29,1605846.92 4823030.62,1605834.38 4823024.32,1605831.1897289 4823020.23961712,1605819.41 4823012.16,1605799.66 4823002.38,1605799.44 4823002.8,1605807.45 4823006.72,1605815.45 4823010.64,1605814.63 4823012.5,1605806.67 4823008.61,1605798.7 4823004.71,1605795.48 4823003.08,1605787.27 4822998.98,1605779.07 4822994.88,1605780.06 4822993.3,1605788.28 4822997.26,1605796.49 4823001.22,1605796.62 4823000.9,1605777.08 4822991.21,1605777.73 4822989.9,1605769.43 4822985.83,1605765.37 4822983.84,1605754.45 4823001.23,1605747.5 4823015.32,1605757.46 4823020.24,1605769.54 4823026.2,1605774.45 4823028.63,1605785.13 4823033.9,1605798.94262061 4823043.3721798,1605800.46 4823043.26,1605802.91 4823043.57,1605806.03 4823044.23,1605808.13 4823044.88,1605810.12 4823045.87,1605817.94 4823049.86,1605893.43 4823097.19,1605900.96 4823101.8,1605903.9 4823103.7,1605922.96 4823115.9,1605969.75 4823111.19,1605974.77 4823110.63,1605975 4823111.03,1606030.92 4823105.18,1606030.86 4823104.67,1606031.69 4823100.79,1606038.24 4823100.06,1606039.91 4823099.93,1606041.3 4823099.89,1606042.45 4823099.96,1606043.65 4823100.12,1606051.8 4823092.02),(1605902.38 4823083.56,1605900.22 4823082.74,1605826.65 4823036.31,1605826.9699 4823035.6832,1605827.4211 4823034.7989,1605828.88 4823031.94,1605841.8776 4823038.4807,1605893.96 4823064.69,1605893.27 4823066.06,1605897.35 4823068.11,1605898.04 4823066.74,1605906.29 4823070.89,1605906.41 4823071.04,1605908.02 4823071.74,1605923.59 4823079.17,1605922.71 4823080.9,1605926.81 4823083.08,1605927.83 4823081.64,1605930.61 4823083.01,1605930.56 4823083.05,1605944.88 4823090.25,1605944.11 4823091.78,1605948.28 4823093.87,1605949.05 4823092.34,1605958.85 4823097.27,1605956.1889 4823097.5143,1605956.1034 4823097.5222,1605954.3046 4823097.6874,1605952.86 4823097.82,1605952.7824 4823097.0322,1605952.73 4823096.5,1605951.7642 4823096.5939,1605948.1 4823096.95,1605948.23 4823098.27,1605934.31 4823099.58,1605932.16 4823099.73,1605930.75 4823099.67,1605929.1 4823099.38,1605927.72 4823099.08,1605925.59 4823098.44,1605923.8 4823097.7,1605921.82 4823096.58,1605922.68 4823095.37,1605918.05 4823092.08,1605917.02 4823093.53,1605910.76 4823089.08,1605911.36 4823088.17,1605907.98 4823085.94,1605907.38 4823086.85,1605902.38 4823083.56),(1605786.31 4823031.98,1605783.27 4823030.25,1605787.94 4823021.96,1605790.17 4823023.48,1605795.58 4823027.64,1605795.92 4823028.38,1605795.32 4823029.05,1605794.06 4823029.57,1605786.31 4823031.98),(1605773.8454 4823004.0811,1605767.9187 4823014.2411,1605765.5374 4823012.7594,1605771.0408 4823002.4407,1605773.8454 4823004.0811))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #4142 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/17> |
ldponto:prIdentificativo | 4142 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).