Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607544.43 4823307.7,1607566.34 4823310.78,1607569.84 4823311.27,1607579.67 4823312.65,1607582.18 4823313,1607589.83 4823314.03,1607592.51 4823314.39,1607598.66 4823315.22,1607603.88 4823315.93,1607608.2 4823316.51,1607611.61 4823316.97,1607621.74 4823318.46,1607622.36 4823320.06,1607625.32 4823320.49,1607627.57 4823319.06,1607636.97 4823320.32,1607640.45 4823320.79,1607644.24 4823321.3,1607645.8 4823309.21,1607642.77 4823309.12,1607631.13 4823307.62,1607620.7 4823306.27,1607618.79 4823306.01,1607615.03 4823305.49,1607597.75 4823303.04,1607571.3 4823299.29,1607565.06 4823298.38,1607557.34 4823297.38,1607547.06 4823295.89,1607544.43 4823307.7))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #3942 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/44> |
ldponto:prIdentificativo | 3942 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).