Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1606943.07 4819326.74,1606943.96 4819317.11,1606944.87 4819307.11,1606945.62 4819304.48,1606942.83 4819304.15,1606943.24 4819300.68,1606945.12 4819279.07,1606938.46 4819273.16,1606945.97 4819269.21,1606947.73 4819252.83,1606948.1 4819249.32,1606948.66 4819246.3,1606949.39 4819238.46,1606949.69 4819235.27,1606950.24 4819229.36,1606950.61 4819224.6,1606950.6 4819221.86,1606944.53 4819216.88,1606938.23 4819223.88,1606936.98 4819237.61,1606936.7 4819240.59,1606935.56 4819253.09,1606932.52 4819252.8,1606932.12 4819255.87,1606929.99 4819274.53,1606929.53 4819277.79,1606933 4819278.17,1606932.68 4819280.86,1606931.83 4819289.29,1606931.55 4819292.05,1606930.75 4819300.03,1606930.47 4819302.75,1606927.95 4819327.74,1606933.53 4819333.69,1606943.07 4819326.74))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2882 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/24> |
ldponto:prIdentificativo | 2882 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).