Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607228.18 4817948.51,1607223.842 4817934.2283,1607223.19 4817935.14,1607222.01 4817936.48,1607220.92 4817937.54,1607219.63 4817938.68,1607218.3 4817939.7,1607216.13 4817940.99,1607214.08 4817941.96,1607212.48 4817942.61,1607211 4817943.07,1607208.88 4817943.36,1607207.4 4817943.54,1607205.61 4817943.52,1607203.5 4817943.41,1607200 4817943.06,1607181.24 4817941.21,1607181.09 4817940.61,1607181.38 4817939.48,1607176.23 4817938.61,1607146.5 4817935.97,1607141.13 4817935.34,1607101.16 4817931.69,1607084.52 4817930.24,1607063.12 4817927.91,1607058.27 4817924.17,1607056 4817927.48,1607034.42 4817925.47,1607028.72 4817924.71,1607025.89 4817924.06,1607023.49 4817923.14,1607021.27 4817922.13,1607019.06 4817921.02,1607017.12 4817919.55,1607014.35 4817917.53,1607011.76 4817915.04,1607010.65 4817913.76,1607010.01 4817912.75,1607008.02 4817909.61,1607010.38 4817906.01,1607011.07 4817900.42,1607006.8 4817897.58,1606999.09 4817921.44,1606991.41 4817927.69,1606992.79 4817935.26,1607011.79 4817937.76,1607013.54 4817937.87,1607014.87 4817937.99,1607016.02 4817938.22,1607023.5559 4817938.9926,1607023.8015 4817936.5138,1607034.52 4817937.54,1607036.59 4817938.01,1607037.25 4817938.93,1607037.48 4817940.42,1607040.21 4817940.65,1607042.95 4817940.88,1607048.54 4817941.43,1607050.4062 4817941.5766,1607066.23 4817942.82,1607066.75 4817945.73,1607070.81 4817945.95,1607071.37 4817943.18,1607091.64 4817944.66,1607092.28 4817947.3,1607097.41 4817947.68,1607097.67 4817945.56,1607153.83 4817950.88,1607161.26 4817951.57,1607167.98 4817952.2,1607200 4817955.19,1607206.69 4817955.83,1607212.41 4817956.38,1607219.8 4817957.09,1607228.18 4817948.51))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2801 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/22> |
ldponto:prIdentificativo | 2801 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).