Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1606011.89 4822340.14,1606023.85 4822331.56,1606018.51 4822327.47,1606009.44 4822329.88,1605998.78 4822332.72,1605987.06 4822335.72,1605979.23 4822337.72,1605972.85 4822339.28,1605963.66 4822341.74,1605942.88 4822347.31,1605930.12 4822356.59,1605948.46 4822360.34,1605950.4 4822356.37,1605964.27 4822352.71,1605973.49 4822350.28,1605985.3 4822347.16,1606011.89 4822340.14))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2777 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/13> |
ldponto:prIdentificativo | 2777 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).