Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1610787.6 4812590.69,1610786.78 4812590.41,1610756.01 4812567.87,1610753.55 4812565.98,1610751.87 4812564.7,1610744.5707 4812559.114,1610744.59 4812559.2094,1610740.023 4812565.6565,1610740.0558 4812565.68,1610740.0113 4812565.7291,1610759.03 4812579.48,1610765.41 4812578.63,1610766.29 4812584.81,1610780.65 4812595.23,1610786.76 4812596.09,1610787.6 4812590.69))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2620 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/4> |
ldponto:prIdentificativo | 2620 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).