Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1606406.22 4822548,1606407.99 4822542.17,1606401.53 4822538.62,1606390.58 4822546,1606379.57 4822553.43,1606371.2 4822559.07,1606359.4 4822553.55,1606345.26 4822546.93,1606326.71 4822538.25,1606314.46 4822532.44,1606312.67 4822531.63,1606291.32 4822521.6,1606276.93 4822514.84,1606265.87 4822509.64,1606254.41 4822504.25,1606237.98 4822496.53,1606219.39 4822487.79,1606203.44 4822480.39,1606184.46 4822471.58,1606162.21 4822461.25,1606161.86 4822461.09,1606155.44 4822458.17,1606139.37 4822450.88,1606133.77 4822450.13,1606141.06 4822465.5,1606143.79 4822463.47,1606147.25 4822465.11,1606159.24 4822470.78,1606174.6 4822478.05,1606174.8 4822478.14,1606195.41 4822487.81,1606214.11 4822496.59,1606232.46 4822505.2,1606248.6 4822512.83,1606262.5 4822519.41,1606269.34 4822516.91,1606271.81 4822523.72,1606283.37 4822529.18,1606297.64 4822535.93,1606313.09 4822543.23,1606327.95 4822550.26,1606349.43 4822560.41,1606364.06 4822567.33,1606378.3 4822574.06,1606379.49 4822571.5,1606380.45 4822569.45,1606380.95 4822568.38,1606383.08 4822563.81,1606385.53 4822562.14,1606406.22 4822548))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2543 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/35> |
ldponto:prIdentificativo | 2543 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).