Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607487.84 4821346.79,1607497.14 4821330.85,1607499.12 4821327.57,1607499.81 4821326.46,1607513.6 4821325.92,1607517.07 4821325.79,1607528.25 4821325.36,1607541.45 4821324.85,1607543.21 4821324.78,1607547.9 4821324.6,1607550.52 4821324.5,1607554.86 4821324.33,1607556.97 4821324.25,1607560.21 4821324.13,1607562.02 4821324.06,1607585.36 4821323.15,1607588.99 4821319.16,1607583.86 4821315.38,1607572.19 4821315.55,1607567.18 4821315.62,1607560.32 4821315.71,1607559.82 4821315.72,1607555.65 4821315.78,1607553.31 4821315.89,1607540.06 4821316.52,1607538.26 4821316.6,1607531.35 4821316.93,1607528.05 4821317.1,1607524.91 4821317.26,1607511.19 4821317.98,1607509.38 4821318.07,1607504.21 4821318.34,1607499.75 4821318.58,1607495.18 4821318.82,1607494.39 4821320.16,1607488.91 4821329.42,1607487.57 4821331.68,1607483.5 4821338.56,1607481.23 4821350.11,1607487.84 4821346.79))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2465 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/3> |
ldponto:prIdentificativo | 2465 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).