Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607431.4 4822933.66,1607426.09 4822925.88,1607418.49 4822932.48,1607412.63 4822948.27,1607411.41 4822951.88,1607409.04 4822957.57,1607407.22 4822961.58,1607405.69 4822964.79,1607403.65 4822967.72,1607401.33 4822970.64,1607400.02 4822972.1,1607398.32 4822973.83,1607396.37 4822975.58,1607394.03 4822977.25,1607390 4822979.26,1607387.14 4822980.54,1607384.63 4822981.2,1607382.21 4822981.38,1607380.49 4822981.6,1607376.97 4822981.9,1607373.71 4822981.89,1607369.81 4822981.94,1607360.63 4822981.14,1607355.55 4822980.44,1607352.65 4822980.1,1607331.37 4822978.53,1607325.19 4822983.76,1607330.56 4822990.05,1607331.96 4822990.2,1607342.78 4822991.37,1607346.25 4822991.74,1607350.96 4822992.25,1607361.56 4822993.04,1607364.49 4822993.16,1607375.14 4822993.93,1607377.3 4822993.94,1607381.02 4822994,1607382.78 4822993.83,1607384.42 4822993.55,1607386.64 4822993.18,1607388.5 4822996.03,1607388.8 4822997.24,1607392.18 4822996.11,1607391.08 4822992.17,1607394.5 4822990.89,1607397.18 4822989.65,1607399.77 4822988.36,1607402.87 4822986.52,1607405.42 4822984.44,1607406.08 4822983.9,1607407.99 4822982.18,1607410.45 4822979.97,1607412.54 4822977.62,1607414.45 4822974.8,1607416.42 4822971.91,1607417.98 4822968.9,1607418.97 4822967.03,1607419.68 4822965,1607420.13 4822963.79,1607424.82 4822965.55,1607425.51 4822963.74,1607420.81 4822961.97,1607425.81 4822948.76,1607430.5 4822950.53,1607431.08 4822949.02,1607426.33 4822947.22,1607431.4 4822933.66))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2404 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/9> |
ldponto:prIdentificativo | 2404 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).