Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607432.2 4822919.48,1607435.15 4822883.84,1607435.21 4822883.17,1607435.49 4822879.81,1607436.59 4822866.55,1607436.92 4822862.88,1607437.05 4822861.45,1607437.77 4822853.22,1607440.68 4822853.48,1607442.14 4822836.43,1607439.19 4822836.23,1607439.98 4822826.43,1607440.22 4822822.82,1607440.48 4822819.87,1607441.99 4822800,1607442.14 4822797.93,1607437.65 4822789.56,1607431.92 4822797.06,1607431.66 4822800,1607431.49 4822802.16,1607430.97 4822808.62,1607430.62 4822813.03,1607430.5 4822814.44,1607430.15 4822818.52,1607429.51 4822827.72,1607429.11 4822832.18,1607427.01 4822856.54,1607424.96 4822880.32,1607424.67 4822883.63,1607424.46 4822886.56,1607423.44 4822897.03,1607423.18 4822900.12,1607422.4 4822908.75,1607422.02 4822909.11,1607421.62 4822909.42,1607421.18 4822909.69,1607420.72 4822909.92,1607420.23 4822910.1,1607419.73 4822910.22,1607419.22 4822910.29,1607418.71 4822910.31,1607418.44 4822913.81,1607426.09 4822925.88,1607432.2 4822919.48))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2403 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/9> |
ldponto:prIdentificativo | 2403 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).