Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607375.56 4821736.48,1607345.32 4821733.12,1607341.6 4821732.71,1607340.81 4821732.62,1607337.85 4821732.29,1607324.03 4821730.75,1607320.95 4821730.41,1607316.14 4821729.88,1607315.55 4821729.81,1607312.47 4821729.47,1607291.46 4821727.13,1607287.27 4821726.67,1607253.22 4821722.88,1607247.35 4821726.56,1607252.06 4821731.69,1607284.93 4821735.48,1607288.98 4821735.95,1607302.86 4821737.56,1607304.21 4821737.71,1607306.86 4821738.02,1607320.77 4821739.63,1607324.84 4821740.11,1607330.65 4821740.78,1607334.91 4821741.27,1607368.65 4821745.18,1607374.78 4821745.89,1607381.02 4821741.85,1607375.56 4821736.48))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2368 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/30> |
ldponto:prIdentificativo | 2368 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).