Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1608382.4903 4821370.12,1608382.09 4821369.73,1608381.84 4821368.82,1608382.48 4821363.45,1608383.94 4821363.65,1608396.1 4821366.53,1608401.69 4821367.85,1608402.63 4821361.33,1608403.1 4821358.12,1608403.19 4821357.48,1608403.51 4821355.29,1608403.61 4821354.55,1608404 4821351.86,1608404.48 4821348.59,1608404.69 4821347.13,1608404.98 4821344.8,1608405.37 4821341.71,1608405.85 4821337.87,1608407.02 4821328.56,1608407.71 4821323.09,1608408.77 4821314.67,1608409.64 4821307.72,1608407.42 4821307.44,1608392.06 4821305.54,1608383.57 4821303.27,1608370.25 4821301.39,1608370.07 4821302.69,1608368.48 4821314.53,1608367.9 4821318.83,1608367.69 4821320.36,1608377.66 4821321.74,1608379.17 4821321.95,1608373.39 4821362.65,1608373.07 4821366.77,1608377.19 4821376.8,1608382.4903 4821370.12))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2336 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/31> |
ldponto:prIdentificativo | 2336 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).