Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1607303.54 4824365.9,1607307.33 4824349.81,1607313.81 4824345.88,1607314.72 4824341.95,1607315.77 4824337.78,1607318.36 4824327.47,1607319.66 4824323.3,1607320.99 4824318.1,1607322.35 4824312.73,1607323.77 4824308.29,1607326.5 4824297.79,1607327.73 4824293.8,1607328.79 4824289.64,1607324.89 4824286.16,1607316.41 4824287.5,1607308.1 4824288.82,1607307.94 4824291.19,1607303.66 4824308.66,1607301.48 4824317.43,1607300.94 4824319.73,1607297.17 4824334.01,1607296.34 4824336.32,1607290.39 4824360.96,1607287.24 4824371.26,1607285.2 4824379.12,1607284.29 4824382.64,1607280.79 4824396.13,1607276.63 4824412.16,1607275.66 4824415.91,1607273.47 4824424.35,1607270.24 4824436.77,1607269.29 4824440.43,1607266.63 4824450.7,1607265.82 4824453.82,1607263.24 4824463.76,1607262.31 4824467.35,1607259.83 4824476.91,1607258.25 4824483.01,1607256.21 4824490.88,1607255.27 4824494.51,1607251.64 4824508.5,1607250.48 4824512.96,1607249.46 4824516.86,1607247.1 4824525.98,1607254.81 4824527.53,1607261.89 4824529.86,1607269.18 4824510.41,1607268.6 4824509.23,1607268.38 4824507.94,1607268.44 4824506.5,1607268.92 4824503.53,1607278.9 4824464.39,1607286.97 4824432.76,1607289.31 4824423.59,1607290.64 4824418.55,1607293.21 4824408.86,1607301.86 4824375.72,1607303.54 4824365.9))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2174 |
ldponto:prCodiceCTR | 0101 |
ldponto:prCodiceStrada | <http://opendata.comune.livorno.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/440> |
ldponto:prIdentificativo | 2174 |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).